カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2501 | ![]() | [キャンプ]七瀬未央 | Sレア | 60 | 100 | 6972 | 6436 | 16 | |||||
2502 | ![]() | [キャンプ]七瀬未央+ | Sレア+ | 70 | 250 | 8082 | 7460 | 16 | |||||
2503 | ![]() | [あったか~い]七瀬未央++ | Sレア++ | 80 | 600 | 9934 | 9170 | 17 | |||||
2504 | ![]() | [ぺろりん モーニングコーヒー]七瀬未央 | Sレア++ | 80 | 999 | 14025 | 12946 | 24 | 一緒にあったまろ☆ (理系の攻を大アップ) | ||||
2505 | ![]() | [ぺろりん お召し替え]早乙女千里 | Sレア++ | 80 | 999 | 14332 | 15527 | 24 | 首尾は上々よ! (理系の攻を大アップ) | ||||
2506 | ![]() | [ぺろりん ヤル気MAX]深沢沙希 | レア+ | 50 | 400 | 7680 | 8320 | 15 | |||||
2507 | [Upload] | ||||||||||||
2508 | [Upload] | ||||||||||||
2509 | [Upload] | ||||||||||||
2510 | ![]() | [ぺろりん 悪戦苦闘]黒沢エリ | Sレア++ | 80 | 999 | 16996 | 15689 | 26 | |||||
2511 | ![]() | [髪型七変化]早乙女千里 | レア | 40 | 30 | 5633 | 5200 | 15492 | 14302 | 12 | 1291 | 1191.8 | 早く気付きなさいよ! (理系の攻を大アップ) |
2512 | ![]() | [髪型七変化]早乙女千里+ | レア+ | 50 | 150 | 6108 | 5639 | 12 | 早く気付きなさいよ! (理系の攻を大アップ) | ||||
2513 | ![]() | [ぺろりん 怒りのサーブ]早乙女千里 | レア+ | 50 | 400 | 7517 | 6939 | 15 | 早く気付きなさいよ! (理系の攻を大アップ) | ||||
2514 | ![]() | [ぺろりん 目指すは秘湯]深沢沙希 | Sレア++ | 80 | 999 | 16392 | 16392 | 26 | 全然ヘーキ♪ (理系の攻守を特大アップ) | ||||
2515 | ![]() | [フレンド 膝枕]真壁沙夜子 | Sレア++ | 80 | 999 | 15214 | 15214 | 25 | 京町追想 (理系の攻守を特大アップ) | ||||
2516 | ![]() | [ぺろりん ロイヤルドレス]真壁沙夜子 | PSレア | 80 | 999 | 18052 | 16664 | 58669 | 54158 | 26 | 似合ってるかしら? (理系の攻を特大アップ) | ||
2517 | ![]() | [ぺろりん 勇者の帰還]黒沢エリ | PSレア | 80 | 999 | 14043 | 15213 | 24 | でんせつの剣舞 (理系の守を大アップ) | ||||
2518 | ![]() | [ぺろりん 勝利の剣舞]深沢沙希 | PSレア | 80 | 999 | 17402 | 17402 | 56558 | 56558 | 26 | 魅惑のソードダンサー (理系の攻守を特大アップ) | ||
2519 | ![]() | [ぺろりん バレンタインプレゼント]根室志津子 | PSレア | 80 | 999 | 18180 | 16782 | 59087 | 54543 | 26 | 落ち着かないカオね? (理系の攻を特大アップ) | ||
2520 | ![]() | [ひな祭り'18]ソフィア | Sレア | 60 | 100 | 6963 | 7543 | 79748 | 20744 | 16 | フクースナですね (理系の守を小アップ) |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2521 | ![]() | [ひな祭り'18]ソフィア+ | Sレア+ | 70 | 250 | 8007 | 8675 | 27850 | 30173 | 16 | 1740.6 | 1885.8 | |
2522 | ![]() | [ひな祭り'18]ソフィア++ | Sレア++ | 80 | 600 | 17 | |||||||
2523 | ![]() | [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア | PSレア | 80 | 999 | 26 | |||||||
2524 | ![]() | [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア+ | PSレア+ | 80 | 999 | 45 | |||||||
2525 | ![]() | [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア++ | PSレア++ | 80 | 999 | 80 | |||||||
2526 | ![]() | [大成功]獅子内夏海 | Sレア | 60 | 100 | 16 | |||||||
2527 | ![]() | [大成功]獅子内夏海+ | Sレア+ | 70 | 250 | 16 | |||||||
2528 | ![]() | [大成功]獅子内夏海++ | Sレア++ | 80 | 600 | 17 | |||||||
2529 | ![]() | [ぺろりん 大成功]獅子内夏海 | PSレア | 80 | 999 | 26 | |||||||
2530 | ![]() | [ぺろりん 大成功]獅子内夏海+ | PSレア+ | 80 | 999 | 45 | |||||||
2531 | ![]() | [ぺろりん 大成功]獅子内夏海++ | PSレア++ | 80 | 999 | 80 | |||||||
2532 | [Upload] | ||||||||||||
2533 | [Upload] | ||||||||||||
2534 | [Upload] | ||||||||||||
2535 | [Upload] | ||||||||||||
2536 | [Upload] | ||||||||||||
2537 | [Upload] | ||||||||||||
2538 | [Upload] | ||||||||||||
2539 | [Upload] | ||||||||||||
2540 | [Upload] |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2541 | [Upload] | ||||||||||||
2542 | [Upload] | ||||||||||||
2543 | [Upload] | ||||||||||||
2544 | [Upload] | ||||||||||||
2545 | [Upload] | ||||||||||||
2546 | [Upload] | ||||||||||||
2547 | [Upload] | ||||||||||||
2548 | [Upload] | ||||||||||||
2549 | [Upload] | ||||||||||||
2550 | [Upload] | ||||||||||||
2551 | [Upload] | ||||||||||||
2552 | [Upload] | ||||||||||||
2553 | [Upload] | ||||||||||||
2554 | [Upload] | ||||||||||||
2555 | [Upload] | ||||||||||||
2556 | [Upload] | ||||||||||||
2557 | [Upload] | ||||||||||||
2558 | [Upload] | ||||||||||||
2559 | [Upload] | ||||||||||||
2560 | [Upload] |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
No comment. Comments/ヒロイン/理系(2501-2600)?