カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2501 | ![]() | [キャンプ]七瀬未央 | Sレア | 60 | 100 | 6972 | 6436 | 16 | |||||
2502 | ![]() | [キャンプ]七瀬未央+ | Sレア+ | 70 | 250 | 8082 | 7460 | 16 | |||||
2503 | ![]() | [あったか~い]七瀬未央++ | Sレア++ | 80 | 600 | 9934 | 9170 | 17 | |||||
2504 | ![]() | [ぺろりん モーニングコーヒー]七瀬未央 | Sレア++ | 80 | 999 | 14025 | 12946 | 24 | 一緒にあったまろ☆ (理系の攻を大アップ) | ||||
2505 | ![]() | [ぺろりん お召し替え]早乙女千里 | Sレア++ | 80 | 999 | 14332 | 15527 | 24 | 首尾は上々よ! (理系の攻を大アップ) | ||||
2506 | ![]() | [ぺろりん ヤル気MAX]深沢沙希 | レア+ | 50 | 400 | 7680 | 8320 | 15 | |||||
2507 | [Upload] | ||||||||||||
2508 | [Upload] | ||||||||||||
2509 | [Upload] | ||||||||||||
2510 | ![]() | [ぺろりん 悪戦苦闘]黒沢エリ | Sレア++ | 80 | 999 | 16996 | 15689 | 26 | |||||
2511 | ![]() | [髪型七変化]早乙女千里 | レア | 40 | 30 | 5633 | 5200 | 15492 | 14302 | 12 | 1291 | 1191.8 | 早く気付きなさいよ! (理系の攻を大アップ) |
2512 | ![]() | [髪型七変化]早乙女千里+ | レア+ | 50 | 150 | 6108 | 5639 | 12 | 早く気付きなさいよ! (理系の攻を大アップ) | ||||
2513 | ![]() | [ぺろりん 怒りのサーブ]早乙女千里 | レア+ | 50 | 400 | 7517 | 6939 | 15 | 早く気付きなさいよ! (理系の攻を大アップ) | ||||
2514 | ![]() | [ぺろりん 目指すは秘湯]深沢沙希 | Sレア++ | 80 | 999 | 16392 | 16392 | 26 | 全然ヘーキ♪ (理系の攻守を特大アップ) | ||||
2515 | ![]() | [フレンド 膝枕]真壁沙夜子 | Sレア++ | 80 | 999 | 15214 | 15214 | 25 | 京町追想 (理系の攻守を特大アップ) | ||||
2516 | ![]() | [ぺろりん ロイヤルドレス]真壁沙夜子 | PSレア | 80 | 999 | 18052 | 16664 | 58669 | 54158 | 26 | 似合ってるかしら? (理系の攻を特大アップ) | ||
2517 | ![]() | [ぺろりん 勇者の帰還]黒沢エリ | PSレア | 80 | 999 | 14043 | 15213 | 24 | でんせつの剣舞 (理系の守を大アップ) | ||||
2518 | ![]() | [ぺろりん 勝利の剣舞]深沢沙希 | PSレア | 80 | 999 | 17402 | 17402 | 56558 | 56558 | 26 | 魅惑のソードダンサー (理系の攻守を特大アップ) | ||
2519 | ![]() | [ぺろりん バレンタインプレゼント]根室志津子 | PSレア | 80 | 999 | 18180 | 16782 | 59087 | 54543 | 26 | 落ち着かないカオね? (理系の攻を特大アップ) | ||
2520 | ![]() | [ひな祭り'18]ソフィア | Sレア | 60 | 100 | 6963 | 7543 | 79748 | 20744 | 16 | フクースナですね (理系の守を小アップ) |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2521 | ![]() | [ひな祭り'18]ソフィア+ | Sレア+ | 70 | 250 | 8007 | 8675 | 27850 | 30173 | 16 | 1740.6 | 1885.8 | |
2522 | ![]() | [ひな祭り'18]ソフィア++ | Sレア++ | 80 | 600 | 17 | |||||||
2523 | ![]() | [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア | PSレア | 80 | 999 | 26 | |||||||
2524 | ![]() | [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア+ | PSレア+ | 80 | 999 | 45 | |||||||
2525 | ![]() | [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア++ | PSレア++ | 80 | 999 | 80 | |||||||
2526 | ![]() | [大成功]獅子内夏海 | Sレア | 60 | 100 | 16 | |||||||
2527 | ![]() | [大成功]獅子内夏海+ | Sレア+ | 70 | 250 | 16 | |||||||
2528 | ![]() | [大成功]獅子内夏海++ | Sレア++ | 80 | 600 | 17 | |||||||
2529 | ![]() | [ぺろりん 大成功]獅子内夏海 | PSレア | 80 | 999 | 26 | |||||||
2530 | ![]() | [ぺろりん 大成功]獅子内夏海+ | PSレア+ | 80 | 999 | 45 | |||||||
2531 | ![]() | [ぺろりん 大成功]獅子内夏海++ | PSレア++ | 80 | 999 | 80 | |||||||
2532 | ![]() | [春の洗礼]安藤千紀 | Sレア | ||||||||||
2533 | ![]() | [春の洗礼]安藤千紀+ | Sレア+ | ||||||||||
2534 | ![]() | [春の洗礼]安藤千紀++ | Sレア++ | ||||||||||
2535 | ![]() | [ぺろりん 春の洗礼]安藤千紀 | PSレア | ||||||||||
2536 | ![]() | [ぺろりん 春の洗礼]安藤千紀+ | PSレア+ | ||||||||||
2537 | ![]() | [ぺろりん 春の洗礼]安藤千紀++ | PSレア++ | ||||||||||
2538 | ![]() | [スペシャルガイド]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2539 | ![]() | [スペシャルガイド]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2540 | ![]() | [スペシャルガイド]七瀬未央++ | Sレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2621 | ![]() | [ぺろりん 観衆釘付け]安藤千紀++ | PSレア++ | ||||||||||
2622 | ![]() | [ゲームの中で]早乙女千里 | Sレア | ||||||||||
2623 | ![]() | [ゲームの中で]早乙女千里+ | Sレア+ | ||||||||||
2624 | ![]() | [ゲームの中で]早乙女千里++ | Sレア++ | ||||||||||
2625 | ![]() | [ぺろりん ゲームの中で]早乙女千里 | PSレア | ||||||||||
2626 | [Upload] | ||||||||||||
2627 | ![]() | [ぺろりん ゲームの中で]早乙女千里+ | PSレア+ | ||||||||||
2628 | [Upload] | [ぺろりん ゲームの中で]早乙女千里++ | PSレア++ | ||||||||||
2629 | ![]() | [暗転エピローグコラボ]にな | Sレア | ||||||||||
2630 | ![]() | [暗転エピローグコラボ]にな+ | Sレア+ | ||||||||||
2631 | ![]() | [暗転エピローグコラボ]にな++ | Sレア++ | ||||||||||
2632 | ![]() | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]にな | PSレア | ||||||||||
2633 | ![]() | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]にな+ | PSレア+ | ||||||||||
2634 | ![]() | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]にな++ | PSレア++ | ||||||||||
2635 | ![]() | [暗転エピローグコラボ]ふぁい | Sレア | ||||||||||
2636 | ![]() | [暗転エピローグコラボ]ふぁい+ | Sレア+ | ||||||||||
2637 | ![]() | [暗転エピローグコラボ]ふぁい++ | Sレア++ | ||||||||||
2638 | ![]() | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]ふぁい | PSレア | ||||||||||
2639 | ![]() | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]ふぁい+ | PSレア+ | ||||||||||
2640 | ![]() | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]ふぁい++ | PSレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2881 | ![]() | [ぺろりん 鬼参上!]仁科凜兎++ | PSレア++ | ||||||||||
2882 | ![]() | [雪の女王]真壁沙夜子 | Sレア | ||||||||||
2883 | ![]() | [雪の女王]真壁沙夜子+ | Sレア+ | ||||||||||
2884 | ![]() | [雪の女王]真壁沙夜子++ | Sレア++ | ||||||||||
2885 | ![]() | [ぺろりん 雪の女王]真壁沙夜子 | PSレア | ||||||||||
2886 | ![]() | [ぺろりん 雪の女王]真壁沙夜子+ | PSレア+ | ||||||||||
2887 | ![]() | [ぺろりん 雪の女王]真壁沙夜子++ | PSレア++ | ||||||||||
2888 | [Upload] | [甘味と官女]真壁沙夜子 | Sレア | ||||||||||
2889 | [Upload] | [甘味と官女]真壁沙夜子+ | Sレア+ | ||||||||||
2890 | [Upload] | [甘味と官女]真壁沙夜子++ | Sレア++ | ||||||||||
2891 | [Upload] | [ぺろりん 甘味と官女]真壁沙夜子 | PSレア | ||||||||||
2892 | [Upload] | [ぺろりん 甘味と官女]真壁沙夜子+ | PSレア+ | ||||||||||
2893 | [Upload] | [ぺろりん 甘味と官女]真壁沙夜子++ | PSレア++ | ||||||||||
2894 | [Upload] | [部員集め]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2895 | [Upload] | [部員集め]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2896 | [Upload] | [部員集め]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2897 | [Upload] | [ぺろりん 部員集め]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2898 | [Upload] | [ぺろりん 部員集め]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
2899 | [Upload] | [ぺろりん 部員集め]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2900 | [Upload] | [次の場所へ]真壁沙夜子 | Sレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2901 | [Upload] | [次の場所へ]真壁沙夜子+ | Sレア+ | ||||||||||
2902 | [Upload] | [次の場所へ]真壁沙夜子++ | Sレア++ | ||||||||||
2903 | [Upload] | [ぺろりん 次の場所へ]真壁沙夜子 | PSレア | ||||||||||
2904 | [Upload] | [ぺろりん 次の場所へ]真壁沙夜子+ | PSレア+ | ||||||||||
2905 | [Upload] | [ぺろりん 次の場所へ]真壁沙夜子++ | PSレア++ | ||||||||||
2906 | [Upload] | [お弁当タイム]来栖きらり | Sレア | ||||||||||
2907 | [Upload] | [お弁当タイム]来栖きらり+ | Sレア+ | ||||||||||
2908 | [Upload] | [お弁当タイム]来栖きらり++ | Sレア++ | ||||||||||
2909 | [Upload] | [ぺろりん お弁当タイム]来栖きらり | PSレア | ||||||||||
2910 | [Upload] | [ぺろりん お弁当タイム]来栖きらり+ | PSレア+ | ||||||||||
2911 | [Upload] | [ぺろりん お弁当タイム]来栖きらり++ | PSレア++ | ||||||||||
2912 | [Upload] | [スカッと]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2913 | [Upload] | [スカッと]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2914 | [Upload] | [スカッと]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2915 | [Upload] | [ぺろりん スカッと]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2916 | [Upload] | [ぺろりん スカッと]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
2917 | [Upload] | [ぺろりん スカッと]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2918 | [Upload] | [お茶会やで!]獅子内夏海 | Sレア | ||||||||||
2919 | [Upload] | [お茶会やで!]獅子内夏海+ | Sレア+ | ||||||||||
2920 | [Upload] | [お茶会やで!]獅子内夏海++ | Sレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2921 | [Upload] | [ぺろりん お茶会やで!]獅子内夏海 | PSレア | ||||||||||
2922 | [Upload] | [ぺろりん お茶会やで!]獅子内夏海+ | PSレア+ | ||||||||||
2923 | [Upload] | [ぺろりん お茶会やで!]獅子内夏海++ | PSレア++ | ||||||||||
2924 | [Upload] | [突然の雨]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2925 | [Upload] | [突然の雨]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2926 | [Upload] | [突然の雨]七瀬未央++ | Sレア++ | ||||||||||
2927 | [Upload] | [ぺろりん 突然の雨]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
2928 | [Upload] | [ぺろりん 突然の雨]七瀬未央+ | PSレア+ | ||||||||||
2929 | [Upload] | [ぺろりん 突然の雨]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
2930 | [Upload] | [大人なチョールヌイ]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2931 | [Upload] | [大人なチョールヌイ]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2932 | [Upload] | [大人なチョールヌイ]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2933 | [Upload] | [ぺろりん 大人なチョールヌイ]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2934 | [Upload] | [ぺろりん 大人なチョールヌイ]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
2935 | [Upload] | [ぺろりん 大人なチョールヌイ]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2936 | [Upload] | [運動前は]真壁沙夜子 | Sレア | ||||||||||
2937 | [Upload] | [運動前は]真壁沙夜子+ | Sレア+ | ||||||||||
2938 | [Upload] | [運動前は]真壁沙夜子++ | Sレア++ | ||||||||||
2939 | [Upload] | [ぺろりん 運動前は]真壁沙夜子 | PSレア | ||||||||||
2940 | [Upload] | [ぺろりん 運動前は]真壁沙夜子+ | PSレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2941 | [Upload] | [ぺろりん 運動前は]真壁沙夜子++ | PSレア++ | ||||||||||
2942 | [Upload] | [臨時おたすけ部]獅子内夏海 | Sレア | ||||||||||
2943 | [Upload] | [臨時おたすけ部]獅子内夏海+ | Sレア+ | ||||||||||
2944 | [Upload] | [臨時おたすけ部]獅子内夏海++ | Sレア++ | ||||||||||
2945 | [Upload] | [ぺろりん 臨時おたすけ部]獅子内夏海 | PSレア | ||||||||||
2946 | [Upload] | [ぺろりん 臨時おたすけ部]獅子内夏海+ | PSレア+ | ||||||||||
2947 | [Upload] | [ぺろりん 臨時おたすけ部]獅子内夏海++ | PSレア++ | ||||||||||
2948 | [Upload] | [聖女降臨]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2949 | [Upload] | [聖女降臨]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2950 | [Upload] | [聖女降臨]七瀬未央++ | Sレア++ | ||||||||||
2951 | [Upload] | [ぺろりん 聖女降臨]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
2952 | [Upload] | [ぺろりん 聖女降臨]七瀬未央+ | PSレア+ | ||||||||||
2953 | [Upload] | [ぺろりん 聖女降臨]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
2954 | [Upload] | [弾けるリズム]獅子内夏海 | Sレア | ||||||||||
2955 | [Upload] | [弾けるリズム]獅子内夏海+ | Sレア+ | ||||||||||
2956 | [Upload] | [弾けるリズム]獅子内夏海++ | Sレア++ | ||||||||||
2957 | [Upload] | [ぺろりん 弾けるリズム]獅子内夏海 | PSレア | ||||||||||
2958 | [Upload] | [ぺろりん 弾けるリズム]獅子内夏海+ | PSレア+ | ||||||||||
2959 | [Upload] | [ぺろりん 弾けるリズム]獅子内夏海++ | PSレア++ | ||||||||||
2960 | [Upload] | [一時の安寧]安藤千紀 | Sレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2961 | [Upload] | [一時の安寧]安藤千紀+ | Sレア+ | ||||||||||
2962 | [Upload] | [一時の安寧]安藤千紀++ | Sレア++ | ||||||||||
2963 | [Upload] | [ぺろりん 一時の安寧]安藤千紀 | PSレア | ||||||||||
2964 | [Upload] | [ぺろりん 一時の安寧]安藤千紀+ | PSレア+ | ||||||||||
2965 | [Upload] | [ぺろりん 一時の安寧]安藤千紀++ | PSレア++ | ||||||||||
2966 | [Upload] | [ドジっ娘属性?]獅子内夏海 | Sレア | ||||||||||
2967 | [Upload] | [ドジっ娘属性?]獅子内夏海+ | Sレア+ | ||||||||||
2968 | [Upload] | [ドジっ娘属性?]獅子内夏海++ | Sレア++ | ||||||||||
2969 | [Upload] | [ぺろりん ドジっ娘属性?]獅子内夏海 | PSレア | ||||||||||
2970 | [Upload] | [ぺろりん ドジっ娘属性?]獅子内夏海+ | PSレア+ | ||||||||||
2971 | [Upload] | [ぺろりん ドジっ娘属性?]獅子内夏海++ | PSレア++ | ||||||||||
2972 | [Upload] | [クールサキュバス]真壁沙夜子 | Sレア | ||||||||||
2973 | [Upload] | [クールサキュバス]真壁沙夜子+ | Sレア+ | ||||||||||
2974 | [Upload] | [クールサキュバス]真壁沙夜子++ | Sレア++ | ||||||||||
2975 | [Upload] | [ぺろりん クールサキュバス]真壁沙夜子 | PSレア | ||||||||||
2976 | [Upload] | [ぺろりん クールサキュバス]真壁沙夜子+ | PSレア+ | ||||||||||
2977 | [Upload] | [ぺろりん クールサキュバス]真壁沙夜子++ | PSレア++ | ||||||||||
2978 | [Upload] | [新人ナース]来栖きらり | Sレア | ||||||||||
2979 | [Upload] | [新人ナース]来栖きらり+ | Sレア+ | ||||||||||
2980 | [Upload] | [新人ナース]来栖きらり++ | Sレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2981 | [Upload] | [ぺろりん 新人ナース]来栖きらり | PSレア | ||||||||||
2982 | [Upload] | [ぺろりん 新人ナース]来栖きらり+ | PSレア+ | ||||||||||
2983 | [Upload] | [ぺろりん 新人ナース]来栖きらり++ | PSレア++ | ||||||||||
2984 | [Upload] | [美しく!]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2985 | [Upload] | [美しく!]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2986 | [Upload] | [美しく!]七瀬未央++ | Sレア++ | ||||||||||
2987 | [Upload] | [ぺろりん 美しく!]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
2988 | [Upload] | [ぺろりん 美しく!]七瀬未央+ | PSレア+ | ||||||||||
2989 | [Upload] | [ぺろりん 美しく!]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
2990 | [Upload] | [ナイトルーティン]獅子内夏海 | Sレア | ||||||||||
2991 | [Upload] | [ナイトルーティン]獅子内夏海+ | Sレア+ | ||||||||||
2992 | [Upload] | [ナイトルーティン]獅子内夏海++ | Sレア++ | ||||||||||
2993 | [Upload] | [ぺろりん ナイトルーティン]獅子内夏海 | PSレア | ||||||||||
2994 | [Upload] | [ぺろりん ナイトルーティン]獅子内夏海+ | PSレア+ | ||||||||||
2995 | [Upload] | [ぺろりん ナイトルーティン]獅子内夏海++ | PSレア++ | ||||||||||
2996 | [Upload] | ||||||||||||
2997 | [Upload] | ||||||||||||
2998 | [Upload] | ||||||||||||
2999 | [Upload] | ||||||||||||
3000 | [Upload] |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
20001 | [Upload] | [トリの演歌]ソフィア | Sレア | ||||||||||
20002 | [Upload] | [トリの演歌]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
20003 | [Upload] | [トリの演歌]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
20004 | [Upload] | [ぺろりん トリの演歌]ソフィア | PSレア | ||||||||||
20005 | [Upload] | [ぺろりん トリの演歌]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
20006 | [Upload] | [ぺろりん トリの演歌]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
20007 | [Upload] | [南国温室]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
20008 | [Upload] | [南国温室]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
20009 | [Upload] | [南国温室]七瀬未央++ | Sレア++ | ||||||||||
20010 | [Upload] | [ぺろりん 南国温室]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
20011 | [Upload] | [ぺろりん 南国温室]七瀬未央+ | PSレア+ | ||||||||||
20012 | [Upload] | [ぺろりん 南国温室]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
20013 | [Upload] | [装備バフ]安藤千紀 | Sレア | ||||||||||
20014 | [Upload] | [装備バフ]安藤千紀+ | Sレア+ | ||||||||||
20015 | [Upload] | [装備バフ]安藤千紀++ | Sレア++ | ||||||||||
20016 | [Upload] | [ぺろりん 装備バフ]安藤千紀 | PSレア | ||||||||||
20017 | [Upload] | [ぺろりん 装備バフ]安藤千紀+ | PSレア+ | ||||||||||
20018 | [Upload] | [ぺろりん 装備バフ]安藤千紀++ | PSレア++ | ||||||||||
20019 | [Upload] | [微妙な関係]深沢沙希 | Sレア | ||||||||||
20020 | [Upload] | [微妙な関係]深沢沙希+ | Sレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
20021 | [Upload] | [微妙な関係]深沢沙希++ | Sレア++ | ||||||||||
20022 | [Upload] | [ぺろりん 微妙な関係]深沢沙希 | PSレア | ||||||||||
20023 | [Upload] | [ぺろりん 微妙な関係]深沢沙希+ | PSレア+ | ||||||||||
20024 | [Upload] | [ぺろりん 微妙な関係]深沢沙希++ | PSレア++ | ||||||||||
20025 | [Upload] | [お返しパフェ]獅子内夏海 | Sレア | ||||||||||
20026 | [Upload] | [お返しパフェ]獅子内夏海+ | Sレア+ | ||||||||||
20027 | [Upload] | [お返しパフェ]獅子内夏海++ | Sレア++ | ||||||||||
20028 | [Upload] | [ぺろりん お返しパフェ]獅子内夏海 | PSレア | ||||||||||
20029 | [Upload] | [ぺろりん お返しパフェ]獅子内夏海+ | PSレア+ | ||||||||||
20030 | [Upload] | [ぺろりん お返しパフェ]獅子内夏海++ | PSレア++ | ||||||||||
20031 | [Upload] | [時間忘れて]来栖きらり | Sレア | ||||||||||
20032 | [Upload] | [時間忘れて]来栖きらり+ | Sレア+ | ||||||||||
20033 | [Upload] | [時間忘れて]来栖きらり++ | Sレア++ | ||||||||||
20034 | [Upload] | [ぺろりん 時間忘れて]来栖きらり | PSレア | ||||||||||
20035 | [Upload] | [ぺろりん 時間忘れて]来栖きらり+ | PSレア+ | ||||||||||
20036 | [Upload] | [ぺろりん 時間忘れて]来栖きらり++ | PSレア++ | ||||||||||
20037 | [白雪姫]七瀬未央 | Sレア | |||||||||||
20038 | [白雪姫]七瀬未央+ | Sレア+ | |||||||||||
20039 | [白雪姫]七瀬未央++ | Sレア++ | |||||||||||
20040 | [ぺろりん 白雪姫]七瀬未央 | PSレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
20041 | [ぺろりん 白雪姫]七瀬未央+ | PSレア+ | |||||||||||
20042 | [ぺろりん 白雪姫]七瀬未央++ | PSレア++ | |||||||||||
20043 | [洋館書庫]安藤千紀 | Sレア | |||||||||||
20044 | [洋館書庫]安藤千紀+ | Sレア+ | |||||||||||
20045 | [洋館書庫]安藤千紀++ | Sレア++ | |||||||||||
20046 | [ぺろりん 洋館書庫]安藤千紀 | PSレア | |||||||||||
20047 | [ぺろりん 洋館書庫]安藤千紀+ | PSレア+ | |||||||||||
20048 | [ぺろりん 洋館書庫]安藤千紀++ | PSレア++ | |||||||||||
20049 | [初心者カウガール]獅子内夏海 | Sレア | |||||||||||
20050 | [初心者カウガール]獅子内夏海+ | Sレア+ | |||||||||||
20051 | [初心者カウガール]獅子内夏海++ | Sレア++ | |||||||||||
20052 | [ぺろりん 初心者カウガール]獅子内夏海 | PSレア | |||||||||||
20053 | [ぺろりん 初心者カウガール]獅子内夏海+ | PSレア+ | |||||||||||
20054 | [ぺろりん 初心者カウガール]獅子内夏海++ | PSレア++ | |||||||||||
20055 | [青海の花嫁]獅子内夏海 | Sレア | |||||||||||
20056 | [青海の花嫁]獅子内夏海+ | Sレア+ | |||||||||||
20057 | [青海の花嫁]獅子内夏海++ | Sレア++ | |||||||||||
20058 | [ぺろりん 青海の花嫁]獅子内夏海 | PSレア | |||||||||||
20059 | [ぺろりん 青海の花嫁]獅子内夏海+ | PSレア+ | |||||||||||
20060 | [ぺろりん 青海の花嫁]獅子内夏海++ | PSレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
20061 | [儚い灯り]ソフィア | Sレア | |||||||||||
20062 | [儚い灯り]ソフィア+ | Sレア+ | |||||||||||
20063 | [儚い灯り]ソフィア++ | Sレア++ | |||||||||||
20064 | [ぺろりん 儚い灯り]ソフィア | PSレア | |||||||||||
20065 | [ぺろりん 儚い灯り]ソフィア+ | PSレア+ | |||||||||||
20066 | [ぺろりん 儚い灯り]ソフィア++ | PSレア++ | |||||||||||
20067 | [独占天の川]七瀬未央 | Sレア | |||||||||||
20068 | [独占天の川]七瀬未央+ | Sレア+ | |||||||||||
20069 | [独占天の川]七瀬未央++ | Sレア++ | |||||||||||
20070 | [ぺろりん 独占天の川]七瀬未央 | PSレア | |||||||||||
20071 | [ぺろりん 独占天の川]七瀬未央+ | PSレア+ | |||||||||||
20072 | [ぺろりん 独占天の川]七瀬未央++ | PSレア++ | |||||||||||
20073 | |||||||||||||
20074 | |||||||||||||
20075 | |||||||||||||
20076 | |||||||||||||
20077 | |||||||||||||
20078 | |||||||||||||
20079 | |||||||||||||
20080 |
No comment. Comments/ヒロイン/理系(2501-2600)?