カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2501 | ![]() | [キャンプ]七瀬未央 | Sレア | 60 | 100 | 6972 | 6436 | 16 | |||||
2502 | ![]() | [キャンプ]七瀬未央+ | Sレア+ | 70 | 250 | 8082 | 7460 | 16 | |||||
2503 | ![]() | [あったか~い]七瀬未央++ | Sレア++ | 80 | 600 | 9934 | 9170 | 17 | |||||
2504 | ![]() | [ぺろりん モーニングコーヒー]七瀬未央 | Sレア++ | 80 | 999 | 14025 | 12946 | 24 | 一緒にあったまろ☆ (理系の攻を大アップ) | ||||
2505 | ![]() | [ぺろりん お召し替え]早乙女千里 | Sレア++ | 80 | 999 | 14332 | 15527 | 24 | 首尾は上々よ! (理系の攻を大アップ) | ||||
2506 | ![]() | [ぺろりん ヤル気MAX]深沢沙希 | レア+ | 50 | 400 | 7680 | 8320 | 15 | |||||
2507 | [Upload] | ||||||||||||
2508 | [Upload] | ||||||||||||
2509 | [Upload] | ||||||||||||
2510 | ![]() | [ぺろりん 悪戦苦闘]黒沢エリ | Sレア++ | 80 | 999 | 16996 | 15689 | 26 | |||||
2511 | ![]() | [髪型七変化]早乙女千里 | レア | 40 | 30 | 5633 | 5200 | 15492 | 14302 | 12 | 1291 | 1191.8 | 早く気付きなさいよ! (理系の攻を大アップ) |
2512 | ![]() | [髪型七変化]早乙女千里+ | レア+ | 50 | 150 | 6108 | 5639 | 12 | 早く気付きなさいよ! (理系の攻を大アップ) | ||||
2513 | ![]() | [ぺろりん 怒りのサーブ]早乙女千里 | レア+ | 50 | 400 | 7517 | 6939 | 15 | 早く気付きなさいよ! (理系の攻を大アップ) | ||||
2514 | ![]() | [ぺろりん 目指すは秘湯]深沢沙希 | Sレア++ | 80 | 999 | 16392 | 16392 | 26 | 全然ヘーキ♪ (理系の攻守を特大アップ) | ||||
2515 | ![]() | [フレンド 膝枕]真壁沙夜子 | Sレア++ | 80 | 999 | 15214 | 15214 | 25 | 京町追想 (理系の攻守を特大アップ) | ||||
2516 | ![]() | [ぺろりん ロイヤルドレス]真壁沙夜子 | PSレア | 80 | 999 | 18052 | 16664 | 58669 | 54158 | 26 | 似合ってるかしら? (理系の攻を特大アップ) | ||
2517 | ![]() | [ぺろりん 勇者の帰還]黒沢エリ | PSレア | 80 | 999 | 14043 | 15213 | 24 | でんせつの剣舞 (理系の守を大アップ) | ||||
2518 | ![]() | [ぺろりん 勝利の剣舞]深沢沙希 | PSレア | 80 | 999 | 17402 | 17402 | 56558 | 56558 | 26 | 魅惑のソードダンサー (理系の攻守を特大アップ) | ||
2519 | ![]() | [ぺろりん バレンタインプレゼント]根室志津子 | PSレア | 80 | 999 | 18180 | 16782 | 59087 | 54543 | 26 | 落ち着かないカオね? (理系の攻を特大アップ) | ||
2520 | ![]() | [ひな祭り'18]ソフィア | Sレア | 60 | 100 | 6963 | 7543 | 79748 | 20744 | 16 | フクースナですね (理系の守を小アップ) |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2521 | ![]() | [ひな祭り'18]ソフィア+ | Sレア+ | 70 | 250 | 8007 | 8675 | 27850 | 30173 | 16 | 1740.6 | 1885.8 | |
2522 | ![]() | [ひな祭り'18]ソフィア++ | Sレア++ | 80 | 600 | 17 | |||||||
2523 | ![]() | [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア | PSレア | 80 | 999 | 26 | |||||||
2524 | ![]() | [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア+ | PSレア+ | 80 | 999 | 45 | |||||||
2525 | ![]() | [ぺろりん ひな祭り'18]ソフィア++ | PSレア++ | 80 | 999 | 80 | |||||||
2526 | ![]() | [大成功]獅子内夏海 | Sレア | 60 | 100 | 16 | |||||||
2527 | ![]() | [大成功]獅子内夏海+ | Sレア+ | 70 | 250 | 16 | |||||||
2528 | ![]() | [大成功]獅子内夏海++ | Sレア++ | 80 | 600 | 17 | |||||||
2529 | ![]() | [ぺろりん 大成功]獅子内夏海 | PSレア | 80 | 999 | 26 | |||||||
2530 | ![]() | [ぺろりん 大成功]獅子内夏海+ | PSレア+ | 80 | 999 | 45 | |||||||
2531 | ![]() | [ぺろりん 大成功]獅子内夏海++ | PSレア++ | 80 | 999 | 80 | |||||||
2532 | ![]() | [春の洗礼]安藤千紀 | Sレア | ||||||||||
2533 | ![]() | [春の洗礼]安藤千紀+ | Sレア+ | ||||||||||
2534 | ![]() | [春の洗礼]安藤千紀++ | Sレア++ | ||||||||||
2535 | ![]() | [ぺろりん 春の洗礼]安藤千紀 | PSレア | ||||||||||
2536 | ![]() | [ぺろりん 春の洗礼]安藤千紀+ | PSレア+ | ||||||||||
2537 | ![]() | [ぺろりん 春の洗礼]安藤千紀++ | PSレア++ | ||||||||||
2538 | ![]() | [スペシャルガイド]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2539 | ![]() | [スペシャルガイド]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2540 | ![]() | [スペシャルガイド]七瀬未央++ | Sレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2601 | [Upload] | [ぺろりん 強風注意!]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
2602 | [Upload] | [ぺろりん 強風注意!]七瀬未央+ | PSレア+ | ||||||||||
2603 | [Upload] | [ぺろりん 強風注意!]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
2604 | [Upload] | [トレンドの秋]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2605 | [Upload] | [トレンドの秋]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2606 | [Upload] | [トレンドの秋]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2607 | [Upload] | [ぺろりん トレンドの秋]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2608 | [Upload] | [ぺろりん トレンドの秋]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
2609 | [Upload] | [ぺろりん トレンドの秋]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2610 | [Upload] | [ナイトメア]氷堂メア | Sレア | ||||||||||
2611 | [Upload] | [ナイトメア]氷堂メア+ | Sレア+ | ||||||||||
2612 | [Upload] | [ナイトメア]氷堂メア++ | Sレア++ | ||||||||||
2613 | [Upload] | [ぺろりん ナイトメア]氷堂メア | PSレア | ||||||||||
2614 | [Upload] | [ぺろりん ナイトメア]氷堂メア+ | PSレア+ | ||||||||||
2615 | [Upload] | [ぺろりん ナイトメア]氷堂メア++ | PSレア++ | ||||||||||
2616 | [Upload] | [観衆釘付け]安藤千紀 | Sレア | ||||||||||
2617 | [Upload] | [観衆釘付け]安藤千紀+ | Sレア+ | ||||||||||
2618 | [Upload] | [観衆釘付け]安藤千紀++ | Sレア++ | ||||||||||
2619 | [Upload] | [ぺろりん 観衆釘付け]安藤千紀 | PSレア | ||||||||||
2620 | [Upload] | [ぺろりん 観衆釘付け]安藤千紀+ | PSレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2621 | [Upload] | [ぺろりん 観衆釘付け]安藤千紀++ | PSレア++ | ||||||||||
2622 | [Upload] | [ゲームの中で]早乙女千里 | Sレア | ||||||||||
2623 | [Upload] | [ゲームの中で]早乙女千里+ | Sレア+ | ||||||||||
2624 | [Upload] | [ゲームの中で]早乙女千里++ | Sレア++ | ||||||||||
2625 | [Upload] | [ぺろりん ゲームの中で]早乙女千里 | PSレア | ||||||||||
2626 | [Upload] | ||||||||||||
2627 | [Upload] | [ぺろりん ゲームの中で]早乙女千里+ | PSレア+ | ||||||||||
2628 | [Upload] | [ぺろりん ゲームの中で]早乙女千里++ | PSレア++ | ||||||||||
2629 | [Upload] | [暗転エピローグコラボ]にな | Sレア | ||||||||||
2630 | [Upload] | [暗転エピローグコラボ]にな+ | Sレア+ | ||||||||||
2631 | [Upload] | [暗転エピローグコラボ]にな++ | Sレア++ | ||||||||||
2632 | [Upload] | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]にな | PSレア | ||||||||||
2633 | [Upload] | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]にな+ | PSレア+ | ||||||||||
2634 | [Upload] | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]にな++ | PSレア++ | ||||||||||
2635 | [Upload] | [暗転エピローグコラボ]ふぁい | Sレア | ||||||||||
2636 | [Upload] | [暗転エピローグコラボ]ふぁい+ | Sレア+ | ||||||||||
2637 | [Upload] | [暗転エピローグコラボ]ふぁい++ | Sレア++ | ||||||||||
2638 | [Upload] | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]ふぁい | PSレア | ||||||||||
2639 | [Upload] | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]ふぁい+ | PSレア+ | ||||||||||
2640 | [Upload] | [ぺろりん 暗転エピローグコラボ]ふぁい++ | PSレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2641 | [Upload] | [送別会]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2642 | [Upload] | [送別会]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2643 | [Upload] | [送別会]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2644 | [Upload] | [ぺろりん 送別会]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2645 | [Upload] | [ぺろりん 送別会]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
2646 | [Upload] | [ぺろりん 送別会]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2647 | [Upload] | [るすでん クリスマス'18]七瀬未央 | レア+ | ||||||||||
2648 | [Upload] | [イルミ取材]獅子内夏海 | Sレア | ||||||||||
2649 | [Upload] | [イルミ取材]獅子内夏海+ | Sレア+ | ||||||||||
2650 | [Upload] | [イルミ取材]獅子内夏海++ | Sレア++ | ||||||||||
2651 | [Upload] | [ぺろりん イルミ取材]獅子内夏海 | PSレア | ||||||||||
2652 | [Upload] | [ぺろりん イルミ取材]獅子内夏海+ | PSレア+ | ||||||||||
2653 | [Upload] | [ぺろりん イルミ取材]獅子内夏海++ | PSレア++ | ||||||||||
2654 | [Upload] | [全部あげる]鎌苅あかり | Sレア | ||||||||||
2655 | [Upload] | [全部あげる]鎌苅あかり+ | Sレア+ | ||||||||||
2656 | [Upload] | [全部あげる]鎌苅あかり++ | Sレア++ | ||||||||||
2657 | [Upload] | [ぺろりん 全部あげる]鎌苅あかり | PSレア | ||||||||||
2658 | [Upload] | [ぺろりん 全部あげる]鎌苅あかり+ | PSレア+ | ||||||||||
2659 | [Upload] | [ぺろりん 全部あげる]鎌苅あかり++ | PSレア++ | ||||||||||
2660 | [Upload] | [リフレッシュ]深沢沙希 | Sレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2661 | [Upload] | [リフレッシュ]深沢沙希+ | Sレア+ | ||||||||||
2662 | [Upload] | [リフレッシュ]深沢沙希++ | Sレア++ | ||||||||||
2663 | [Upload] | [ぺろりん リフレッシュ]深沢沙希 | PSレア | ||||||||||
2664 | [Upload] | [ぺろりん リフレッシュ]深沢沙希+ | PSレア+ | ||||||||||
2665 | [Upload] | [ぺろりん リフレッシュ]深沢沙希++ | PSレア++ | ||||||||||
2666 | [Upload] | [いざ出陣!]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2667 | [Upload] | [いざ出陣!]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2668 | [Upload] | [いざ出陣!]七瀬未央++ | Sレア++ | ||||||||||
2669 | [Upload] | [ぺろりん いざ出陣!]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
2670 | [Upload] | [ぺろりん いざ出陣!]七瀬未央+ | PSレア+ | ||||||||||
2671 | [Upload] | [ぺろりん いざ出陣!]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
2672 | [Upload] | [寒中マラソン]黒沢エリ | Sレア | ||||||||||
2673 | [Upload] | [寒中マラソン]黒沢エリ+ | Sレア+ | ||||||||||
2674 | [Upload] | [寒中マラソン]黒沢エリ++ | Sレア++ | ||||||||||
2675 | [Upload] | [ぺろりん 寒中マラソン]黒沢エリ | PSレア | ||||||||||
2676 | [Upload] | [ぺろりん 寒中マラソン]黒沢エリ+ | PSレア+ | ||||||||||
2677 | [Upload] | [ぺろりん 寒中マラソン]黒沢エリ++ | PSレア++ | ||||||||||
2678 | [Upload] | [剣豪気分]安藤千紀 | Sレア | ||||||||||
2679 | [Upload] | [剣豪気分]安藤千紀+ | Sレア+ | ||||||||||
2680 | [Upload] | [剣豪気分]安藤千紀++ | Sレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2681 | [Upload] | [ぺろりん 剣豪気分]安藤千紀 | PSレア | ||||||||||
2682 | [Upload] | [ぺろりん 剣豪気分]安藤千紀+ | PSレア+ | ||||||||||
2683 | [Upload] | [ぺろりん 剣豪気分]安藤千紀++ | PSレア++ | ||||||||||
2684 | [Upload] | [メルティ・スイート]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2685 | [Upload] | [メルティ・スイート]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2686 | [Upload] | [メルティ・スイート]七瀬未央++ | Sレア++ | ||||||||||
2687 | [Upload] | [ぺろりん メルティ・スイート]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
2688 | [Upload] | [ぺろりん メルティ・スイート]七瀬未央+ | PSレア+ | ||||||||||
2689 | [Upload] | [ぺろりん メルティ・スイート]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
2690 | [Upload] | [ロシアンブルー]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2691 | [Upload] | [ロシアンブルー]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2692 | [Upload] | [ロシアンブルー]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2693 | [Upload] | [ぺろりん ロシアンブルー]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2694 | [Upload] | [ぺろりん ロシアンブルー]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
2695 | [Upload] | [ぺろりん ロシアンブルー]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2696 | [Upload] | [レアなプレゼント]真壁沙夜子 | Sレア | ||||||||||
2697 | [Upload] | [レアなプレゼント]真壁沙夜子+ | Sレア+ | ||||||||||
2698 | [Upload] | [レアなプレゼント]真壁沙夜子++ | Sレア++ | ||||||||||
2699 | [Upload] | [ぺろりん レアなプレゼント]真壁沙夜子 | PSレア | ||||||||||
2700 | [Upload] | [ぺろりん レアなプレゼント]真壁沙夜子+ | PSレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2701 | [Upload] | [ぺろりん レアなプレゼント]真壁沙夜子++ | PSレア++ | ||||||||||
2702 | [Upload] | [春休みも]黒沢エリ | Sレア | ||||||||||
2703 | [Upload] | [春休みも]黒沢エリ+ | Sレア+ | ||||||||||
2704 | [Upload] | [春休みも]黒沢エリ++ | Sレア++ | ||||||||||
2705 | [Upload] | [ぺろりん 春休みも]黒沢エリ | PSレア | ||||||||||
2706 | [Upload] | [ぺろりん 春休みも]黒沢エリ+ | PSレア+ | ||||||||||
2707 | [Upload] | [ぺろりん 春休みも]黒沢エリ++ | PSレア++ | ||||||||||
2708 | [Upload] | [同志を探せ!]安藤千紀 | Sレア | ||||||||||
2709 | [Upload] | [同志を探せ!]安藤千紀+ | Sレア+ | ||||||||||
2710 | [Upload] | [同志を探せ!]安藤千紀++ | Sレア++ | ||||||||||
2711 | [Upload] | [ぺろりん 同志を探せ!]安藤千紀 | PSレア | ||||||||||
2712 | [Upload] | [ぺろりん 同志を探せ!]安藤千紀+ | PSレア+ | ||||||||||
2713 | [Upload] | [ぺろりん 同志を探せ!]安藤千紀++ | PSレア++ | ||||||||||
2714 | [Upload] | [セクシーバニー]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2715 | [Upload] | [セクシーバニー]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2716 | [Upload] | [セクシーバニー]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2717 | [Upload] | [ぺろりん セクシーバニー]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2718 | [Upload] | [ぺろりん セクシーバニー]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
2719 | [Upload] | [ぺろりん セクシーバニー]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2720 | [Upload] | [上からサービス]早乙女千里 | Sレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2721 | [Upload] | [上からサービス]早乙女千里+ | Sレア+ | ||||||||||
2722 | [Upload] | [上からサービス]早乙女千里++ | Sレア++ | ||||||||||
2723 | [Upload] | [ぺろりん 上からサービス]早乙女千里 | PSレア | ||||||||||
2724 | [Upload] | [ぺろりん 上からサービス]早乙女千里+ | PSレア+ | ||||||||||
2725 | [Upload] | [ぺろりん 上からサービス]早乙女千里++ | PSレア++ | ||||||||||
2726 | [Upload] | [風薫る]安藤千紀 | Sレア | ||||||||||
2727 | [Upload] | [風薫る]安藤千紀+ | Sレア+ | ||||||||||
2728 | [Upload] | [風薫る]安藤千紀++ | Sレア++ | ||||||||||
2729 | [Upload] | [ぺろりん 風薫る]安藤千紀 | PSレア | ||||||||||
2730 | [Upload] | [ぺろりん 風薫る]安藤千紀+ | PSレア+ | ||||||||||
2731 | [Upload] | [ぺろりん 風薫る]安藤千紀++ | PSレア++ | ||||||||||
2732 | [Upload] | [店主の矜持]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2733 | [Upload] | [店主の矜持]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2734 | [Upload] | [店主の矜持]七瀬未央++ | Sレア++ | ||||||||||
2735 | [Upload] | [ぺろりん 店主の矜持]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
2736 | [Upload] | [ぺろりん 店主の矜持]七瀬未央+ | PSレア+ | ||||||||||
2737 | [Upload] | [ぺろりん 店主の矜持]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
2738 | [Upload] | [駆け落ち婚?]鎌苅あかり | Sレア | ||||||||||
2739 | [Upload] | [駆け落ち婚?]鎌苅あかり+ | Sレア+ | ||||||||||
2740 | [Upload] | [駆け落ち婚?]鎌苅あかり++ | Sレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2741 | [Upload] | [ぺろりん 駆け落ち婚?]鎌苅あかり | PSレア | ||||||||||
2742 | [Upload] | [ぺろりん 駆け落ち婚?]鎌苅あかり+ | PSレア+ | ||||||||||
2743 | [Upload] | [ぺろりん 駆け落ち婚?]鎌苅あかり++ | PSレア++ | ||||||||||
2744 | [Upload] | [雨の日も]氷堂メア | Sレア | ||||||||||
2745 | [Upload] | [雨の日も]氷堂メア+ | Sレア+ | ||||||||||
2746 | [Upload] | [雨の日も]氷堂メア++ | Sレア++ | ||||||||||
2747 | [Upload] | [ぺろりん 雨の日も]氷堂メア | PSレア | ||||||||||
2748 | [Upload] | [ぺろりん 雨の日も]氷堂メア+ | PSレア+ | ||||||||||
2749 | [Upload] | [ぺろりん 雨の日も]氷堂メア++ | PSレア++ | ||||||||||
2750 | [Upload] | [夏の楽しみ]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2751 | [Upload] | [夏の楽しみ]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2752 | [Upload] | [夏の楽しみ]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2753 | [Upload] | [ぺろりん 夏の楽しみ]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2754 | [Upload] | [ぺろりん 夏の楽しみ]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
2755 | [Upload] | [ぺろりん 夏の楽しみ]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2756 | [Upload] | [誘惑ポリス]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2757 | [Upload] | [誘惑ポリス]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2758 | [Upload] | [誘惑ポリス]七瀬未央++ | Sレア++ | ||||||||||
2759 | [Upload] | [ぺろりん 誘惑ポリス]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
2760 | [Upload] | [ぺろりん 誘惑ポリス]七瀬未央+ | PSレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2761 | [Upload] | [ぺろりん 誘惑ポリス]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
2762 | [Upload] | [ナイトプール]黒沢エリ | Sレア | ||||||||||
2763 | [Upload] | [ナイトプール]黒沢エリ+ | Sレア+ | ||||||||||
2764 | [Upload] | [ナイトプール]黒沢エリ++ | Sレア++ | ||||||||||
2765 | [Upload] | [ぺろりん ナイトプール]黒沢エリ | PSレア | ||||||||||
2766 | [Upload] | [ぺろりん ナイトプール]黒沢エリ+ | PSレア+ | ||||||||||
2767 | [Upload] | [ぺろりん ナイトプール]黒沢エリ++ | PSレア++ | ||||||||||
2768 | [Upload] | 来栖きらり | レア | ||||||||||
2769 | [Upload] | 来栖きらり+ | レア+ | ||||||||||
2770 | [Upload] | [眠さの限界]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2771 | [Upload] | [眠さの限界]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2772 | [Upload] | [眠さの限界]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2773 | [Upload] | [ぺろりん 眠さの限界]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2774 | [Upload] | [ぺろりん 眠さの限界]ソフィア+ | PSレア+ | ||||||||||
2775 | [Upload] | [ぺろりん 眠さの限界]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2776 | [Upload] | [借り人競走]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2777 | [Upload] | [借り人競走]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2778 | [Upload] | [借り人競走]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2779 | [Upload] | [ぺろりん 借り人競走]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2780 | [Upload] | [ぺろりん 借り人競走]ソフィア+ | PSレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2781 | [Upload] | [ぺろりん 借り人競走]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2782 | [Upload] | [華麗に登場!]来栖きらり | Sレア | ||||||||||
2783 | [Upload] | [華麗に登場!]来栖きらり+ | Sレア+ | ||||||||||
2784 | [Upload] | [華麗に登場!]来栖きらり++ | Sレア++ | ||||||||||
2785 | [Upload] | [ぺろりん 華麗に登場!]来栖きらり | PSレア | ||||||||||
2786 | [Upload] | [ぺろりん 華麗に登場!]来栖きらり+ | PSレア+ | ||||||||||
2787 | [Upload] | [ぺろりん 華麗に登場!]来栖きらり++ | PSレア++ | ||||||||||
2788 | [Upload] | 雛森花乃 | レア | ||||||||||
2789 | [Upload] | 雛森花乃+ | レア+ | ||||||||||
2790 | [Upload] | [特別な髪型で]琴吹織姫 | Sレア | ||||||||||
2791 | [Upload] | [特別な髪型で]琴吹織姫+ | Sレア+ | ||||||||||
2792 | [Upload] | [特別な髪型で]琴吹織姫++ | Sレア++ | ||||||||||
2793 | [Upload] | [ぺろりん 特別な髪型で]琴吹織姫 | PSレア | ||||||||||
2794 | [Upload] | [ぺろりん 特別な髪型で]琴吹織姫+ | PSレア+ | ||||||||||
2795 | [Upload] | [ぺろりん 特別な髪型で]琴吹織姫++ | PSレア++ | ||||||||||
2796 | [Upload] | [天職?]深沢沙希 | Sレア | ||||||||||
2797 | [Upload] | [天職?]深沢沙希+ | Sレア+ | ||||||||||
2798 | [Upload] | [天職?]深沢沙希++ | Sレア++ | ||||||||||
2799 | [Upload] | [ぺろりん 天職?]深沢沙希 | PSレア | ||||||||||
2800 | [Upload] | [ぺろりん 天職?]深沢沙希+ | PSレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2801 | [Upload] | [ぺろりん 天職?]深沢沙希++ | PSレア++ | ||||||||||
2802 | [Upload] | [雪でも元気!]来栖きらり | Sレア | ||||||||||
2803 | [Upload] | [雪でも元気!]来栖きらり+ | Sレア+ | ||||||||||
2804 | [Upload] | [雪でも元気!]来栖きらり++ | Sレア++ | ||||||||||
2805 | [Upload] | [ぺろりん 雪でも元気!]来栖きらり | PSレア | ||||||||||
2806 | [Upload] | [ぺろりん 雪でも元気!]来栖きらり+ | PSレア+ | ||||||||||
2807 | [Upload] | [ぺろりん 雪でも元気!]来栖きらり++ | PSレア++ | ||||||||||
2808 | [Upload] | 仁科凜兎 | レア | ||||||||||
2809 | [Upload] | 仁科凜兎+ | レア+ | ||||||||||
2810 | [Upload] | [主役の重圧]雛森花乃 | Sレア | ||||||||||
2811 | [Upload] | [主役の重圧]雛森花乃+ | Sレア+ | ||||||||||
2812 | [Upload] | [主役の重圧]雛森花乃++ | Sレア++ | ||||||||||
2813 | [Upload] | [ぺろりん 主役の重圧]雛森花乃 | PSレア | ||||||||||
2814 | [Upload] | [ぺろりん 主役の重圧]雛森花乃+ | PSレア+ | ||||||||||
2815 | [Upload] | [ぺろりん 主役の重圧]雛森花乃++ | PSレア++ | ||||||||||
2816 | [Upload] | [故郷の風]ソフィア | Sレア | ||||||||||
2817 | [Upload] | [故郷の風]ソフィア+ | Sレア+ | ||||||||||
2818 | [Upload] | [故郷の風]ソフィア++ | Sレア++ | ||||||||||
2819 | [Upload] | [ぺろりん 故郷の風]ソフィア | PSレア | ||||||||||
2820 | [Upload] | [ぺろりん 故郷の風]ソフィア+ | PSレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
2821 | [Upload] | [ぺろりん 故郷の風]ソフィア++ | PSレア++ | ||||||||||
2822 | [Upload] | [撮影開始!]七瀬未央 | Sレア | ||||||||||
2823 | [Upload] | [撮影開始!]七瀬未央+ | Sレア+ | ||||||||||
2824 | [Upload] | [撮影開始!]七瀬未央++ | Sレア++ | ||||||||||
2825 | [Upload] | [ぺろりん 撮影開始!]七瀬未央 | PSレア | ||||||||||
2826 | [Upload] | [ぺろりん 撮影開始!]七瀬未央+ | PSレア+ | ||||||||||
2827 | [Upload] | [ぺろりん 撮影開始!]七瀬未央++ | PSレア++ | ||||||||||
2828 | [Upload] | [バディの絆]鐘ヶ江べる | Sレア | ||||||||||
2829 | [Upload] | [バディの絆]鐘ヶ江べる+ | Sレア+ | ||||||||||
2830 | [Upload] | [バディの絆]鐘ヶ江べる++ | Sレア++ | ||||||||||
2831 | [Upload] | [ぺろりん バディの絆]鐘ヶ江べる | PSレア | ||||||||||
2832 | [Upload] | [ぺろりん バディの絆]鐘ヶ江べる+ | PSレア+ | ||||||||||
2833 | [Upload] | [ぺろりん バディの絆]鐘ヶ江べる++ | PSレア++ | ||||||||||
2834 | [Upload] | [戸惑い花魁]黒沢エリ | Sレア | ||||||||||
2835 | [Upload] | [戸惑い花魁]黒沢エリ+ | Sレア+ | ||||||||||
2836 | [Upload] | [戸惑い花魁]黒沢エリ++ | Sレア++ | ||||||||||
