カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
1521 | ![]() | [フレンド 規律遵守]早川理子 | FSレア | ||||||||||
1522 | ![]() | [ぺろりん 猫のともだち]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
1523 | ![]() | [天体観測]比嘉鞠音 | レア | ||||||||||
1524 | ![]() | [天体観測]比嘉鞠音+ | レア+ | ||||||||||
1525 | ![]() | [ぺろりん 上から鞠音]比嘉鞠音 | Pレア | ||||||||||
1526 | ![]() | [ぺろりん 白き逆鱗]榎原可南 | PSレア | ||||||||||
1527 | [Upload] | ||||||||||||
1528 | ![]() | [ぺろりん お掃除タイム]楠保奈美 | Pレア | ||||||||||
1529 | ![]() | [お友だち]比嘉鞠音 | Sレア | ||||||||||
1530 | ![]() | [お友だち]比嘉鞠音+ | Sレア+ | ||||||||||
1531 | ![]() | [魔物退治]比嘉鞠音++ | Sレア++ | ||||||||||
1532 | ![]() | [ぺろりん 愛と正義の使者]比嘉鞠音 | PSレア | ||||||||||
1533 | ![]() | [ぺろりん オーシャンビュー]李明華 | PSレア | ||||||||||
1534 | ![]() | [ぺろりん 総選挙'17]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
1535 | ![]() | [ぺろりん メルティスノウ]火野郁実 | PSレア | 80 | 999 | 17358 | 16022 | 25 | |||||
1536 | ![]() | [ぺろりん 心躍る物語]火野郁実 | PSレア | 80 | 26 | ||||||||
1537 | ![]() | [ホワイトデー'18]有馬瞳 | Sレア | 60 | 100 | ||||||||
1538 | ![]() | [ホワイトデー'18]有馬瞳+ | Sレア+ | 70 | 250 | ||||||||
1539 | ![]() | [ホワイトデー'18]有馬瞳++ | Sレア++ | 80 | 600 | ||||||||
1540 | ![]() | [ぺろりん ホワイトデー'18]有馬瞳 | PSレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
1541 | ![]() | [ぺろりん ホワイトデー'18]有馬瞳+ | PSレア+ | 80 | 999 | ***** | ***** | ***** | ***** | 45 | **** | **** | |
1542 | ![]() | [ぺろりん ホワイトデー'18]有馬瞳++ | PSレア++ | 80 | |||||||||
1543 | ![]() | [寄り道?デート?]火野郁実 | Sレア | ||||||||||
1544 | ![]() | [寄り道?デート?]火野郁実+ | Sレア+ | ||||||||||
1545 | ![]() | [寄り道?デート?]火野郁実++ | Sレア++ | ||||||||||
1546 | ![]() | [ぺろりん 寄り道?デート?]火野郁実 | PSレア | ||||||||||
1547 | ![]() | [ぺろりん 寄り道?デート?]火野郁実+ | PSレア+ | ||||||||||
1548 | ![]() | [ぺろりん 寄り道?デート?]火野郁実++ | PSレア++ | ||||||||||
1549 | ![]() | [休憩タイム]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
1550 | ![]() | [休憩タイム]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
1551 | ![]() | [休憩タイム]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
1552 | ![]() | [ぺろりん 休憩タイム]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
1553 | ![]() | [ぺろりん 休憩タイム]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
1554 | ![]() | [ぺろりん 休憩タイム]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
1555 | ![]() | [バケツ攻撃]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
1556 | ![]() | [バケツ攻撃]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
1557 | ![]() | [バケツ攻撃]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
1558 | ![]() | [ぺろりん バケツ攻撃]会川みずほ | PSレア | ||||||||||
1559 | ![]() | [ぺろりん バケツ攻撃]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
1560 | ![]() | [ぺろりん バケツ攻撃]会川みずほ++ | PSレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
1601 | ![]() | [ぺろりん ふわふわ観察]李明華+ | PSレア+ | ||||||||||
1602 | ![]() | [ぺろりん ふわふわ観察]李明華++ | PSレア++ | ||||||||||
1603 | [Upload] | ||||||||||||
1604 | ![]() | [秘密の花園]比嘉鞠音 | Sレア | ||||||||||
1605 | ![]() | [秘密の花園]比嘉鞠音+ | Sレア+ | ||||||||||
1606 | ![]() | [秘密の花園]比嘉鞠音++ | Sレア++ | ||||||||||
1607 | ![]() | [ぺろりん 秘密の花園]比嘉鞠音 | PSレア | ||||||||||
1608 | ![]() | [ぺろりん 秘密の花園]比嘉鞠音+ | PSレア+ | ||||||||||
1609 | ![]() | [ぺろりん 秘密の花園]比嘉鞠音++ | PSレア++ | ||||||||||
1610 | ![]() | [名月の下で]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
1611 | ![]() | [名月の下で]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
1612 | ![]() | [名月の下で]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
1613 | ![]() | [ぺろりん 名月の下で]会川みずほ | PSレア | ||||||||||
1614 | ![]() | [ぺろりん 名月の下で]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
1615 | ![]() | [ぺろりん 名月の下で]会川みずほ++ | PSレア++ | ||||||||||
1616 | ![]() | [ハマり役]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
1617 | ![]() | [ハマり役]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
1618 | ![]() | [ハマり役]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
1619 | ![]() | [ぺろりん ハマり役]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
1620 | ![]() | [ぺろりん ハマり役]椎奈実佳+ | PSレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
1981 | ![]() | [ぺろりん シュート!]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
1982 | ![]() | [ぺろりん シュート!]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
1983 | ![]() | [格別の味]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
1984 | ![]() | [個性派花嫁]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
1985 | ![]() | [個性派花嫁]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
1986 | ![]() | [個性派花嫁]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
1987 | ![]() | [ぺろりん 個性派花嫁]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
1988 | ![]() | [ぺろりん 個性派花嫁]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
1989 | ![]() | [ぺろりん 個性派花嫁]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
1990 | ![]() | [突然の雨に]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
1991 | ![]() | [突然の雨に]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
1992 | ![]() | [突然の雨に]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
1993 | ![]() | [ぺろりん 突然の雨に]会川みずほ | PSレア | ||||||||||
1994 | ![]() | [ぺろりん 突然の雨に]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
1995 | ![]() | [ぺろりん 突然の雨に]会川みずほ++ | PSレア++ | ||||||||||
1996 | ![]() | [W受賞!]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
1997 | ![]() | [トーゼン1位!]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
1998 | [Upload] | [年間アワード2020]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
1999 | [Upload] | ||||||||||||
2000 | [Upload] |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10001 | [Upload] | [狙うは白球]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10002 | [Upload] | [狙うは白球]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
10003 | [Upload] | [狙うは白球]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10004 | [Upload] | [ぺろりん 狙うは白球]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10005 | [Upload] | [ぺろりん 狙うは白球]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10006 | [Upload] | [ぺろりん 狙うは白球]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10007 | [Upload] | [水面の銀河]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
10008 | [Upload] | [水面の銀河]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
10009 | [Upload] | [水面の銀河]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
10010 | [Upload] | [ぺろりん 水面の銀河]会川みずほ | PSレア | ||||||||||
10011 | [Upload] | [ぺろりん 水面の銀河]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
10012 | [Upload] | [ぺろりん 水面の銀河]会川みずほ++ | PSレア++ | ||||||||||
10013 | [Upload] | [徹底お掃除!]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10014 | [Upload] | [徹底お掃除!]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
10015 | [Upload] | [徹底お掃除!]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10016 | [Upload] | [ぺろりん 徹底お掃除!]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10017 | [Upload] | [ぺろりん 徹底お掃除!]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10018 | [Upload] | [ぺろりん 徹底お掃除!]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10019 | [Upload] | [涼風の味]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10020 | [Upload] | [涼風の味]椎奈実佳+ | Sレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10021 | [Upload] | [涼風の味]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10022 | [Upload] | [ぺろりん 涼風の味]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10023 | [Upload] | [ぺろりん 涼風の味]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10024 | [Upload] | [ぺろりん 涼風の味]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10025 | [Upload] | [日焼け対策?]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10026 | [Upload] | [日焼け対策?]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
10027 | [Upload] | [日焼け対策?]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10028 | [Upload] | [ぺろりん 日焼け対策?]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10029 | [Upload] | [ぺろりん 日焼け対策?]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10030 | [Upload] | [ぺろりん 日焼け対策?]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10031 | [Upload] | [シェヘラザード]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
10032 | [Upload] | [シェヘラザード]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
10033 | [Upload] | [シェヘラザード]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
10034 | [Upload] | [ぺろりん シェヘラザード]会川みずほ | PSレア | ||||||||||
10035 | [Upload] | [ぺろりん シェヘラザード]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
10036 | [Upload] | [ぺろりん シェヘラザード]会川みずほ++ | PSレア++ | ||||||||||
10037 | [Upload] | [ホワイトナイト]高階美鈴 | Sレア | ||||||||||
10038 | [Upload] | [ホワイトナイト]高階美鈴+ | Sレア+ | ||||||||||
10039 | [Upload] | [ホワイトナイト]高階美鈴++ | Sレア++ | ||||||||||
10040 | [Upload] | [ぺろりん ホワイトナイト]高階美鈴 | PSレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10041 | [Upload] | [ぺろりん ホワイトナイト]高階美鈴+ | PSレア+ | ||||||||||
10042 | [Upload] | [ぺろりん ホワイトナイト]高階美鈴++ | PSレア++ | ||||||||||
10043 | [Upload] | [可愛い天職]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10044 | [Upload] | [可愛い天職]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
10045 | [Upload] | [可愛い天職]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10046 | [Upload] | [ぺろりん 可愛い天職]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10047 | [Upload] | [ぺろりん 可愛い天職]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10048 | [Upload] | [ぺろりん 可愛い天職]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10049 | [Upload] | [舞妓の嗜み]比嘉鞠音 | Sレア | ||||||||||
10050 | [Upload] | [舞妓の嗜み]比嘉鞠音+ | Sレア+ | ||||||||||
10051 | [Upload] | [舞妓の嗜み]比嘉鞠音++ | Sレア++ | ||||||||||
10052 | [Upload] | [ぺろりん 舞妓の嗜み]比嘉鞠音 | PSレア | ||||||||||
10053 | [Upload] | [ぺろりん 舞妓の嗜み]比嘉鞠音+ | PSレア+ | ||||||||||
10054 | [Upload] | [ぺろりん 舞妓の嗜み]比嘉鞠音++ | PSレア++ | ||||||||||
10055 | [Upload] | [月夜に跳ねて]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
10056 | [Upload] | [月夜に跳ねて]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
10057 | [Upload] | [月夜に跳ねて]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
10058 | [Upload] | [ぺろりん 月夜に跳ねて]会川みずほ | PSレア | ||||||||||
10059 | [Upload] | [ぺろりん 月夜に跳ねて]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
10060 | [Upload] | [ぺろりん 月夜に跳ねて]会川みずほ++ | PSレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10061 | [Upload] | [ダンスバトル!]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10062 | [Upload] | [ダンスバトル!]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
10063 | [Upload] | [ダンスバトル!]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10064 | [Upload] | [ぺろりん ダンスバトル!]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10065 | [Upload] | [ぺろりん ダンスバトル!]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10066 | [Upload] | [ぺろりん ダンスバトル!]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10067 | [Upload] | [制服展示会]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10068 | [Upload] | [制服展示会]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
10069 | [Upload] | [制服展示会]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10070 | [Upload] | [ぺろりん 制服展示会]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10071 | [Upload] | [ぺろりん 制服展示会]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10072 | [Upload] | [ぺろりん 制服展示会]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10073 | [Upload] | [幽霊花嫁]繭飼つむぎ | Sレア | ||||||||||
10074 | [Upload] | [幽霊花嫁]繭飼つむぎ+ | Sレア+ | ||||||||||
10075 | [Upload] | [幽霊花嫁]繭飼つむぎ++ | Sレア++ | ||||||||||
10076 | [Upload] | [ぺろりん 幽霊花嫁]繭飼つむぎ | PSレア | ||||||||||
10077 | [Upload] | [ぺろりん 幽霊花嫁]繭飼つむぎ+ | PSレア+ | ||||||||||
10078 | [Upload] | [ぺろりん 幽霊花嫁]繭飼つむぎ++ | PSレア++ | ||||||||||
10079 | [Upload] | [見守りナース]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10080 | [Upload] | [見守りナース]神崎唯華+ | Sレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10081 | [Upload] | [見守りナース]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10082 | [Upload] | [ぺろりん 見守りナース]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10083 | [Upload] | [ぺろりん 見守りナース]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10084 | [Upload] | [ぺろりん 見守りナース]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10085 | [Upload] | [犬の日]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10086 | [Upload] | [犬の日]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
10087 | [Upload] | [犬の日]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10088 | [Upload] | [ぺろりん 犬の日]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10089 | [Upload] | [ぺろりん 犬の日]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10090 | [Upload] | [ぺろりん 犬の日]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10091 | [Upload] | [熱さと葛藤]比嘉鞠音 | Sレア | ||||||||||
10092 | [Upload] | [熱さと葛藤]比嘉鞠音+ | Sレア+ | ||||||||||
10093 | [Upload] | [熱さと葛藤]比嘉鞠音++ | Sレア++ | ||||||||||
10094 | [Upload] | [ぺろりん 熱さと葛藤]比嘉鞠音 | PSレア | ||||||||||
10095 | [Upload] | [ぺろりん 熱さと葛藤]比嘉鞠音+ | PSレア+ | ||||||||||
10096 | [Upload] | [ぺろりん 熱さと葛藤]比嘉鞠音++ | PSレア++ | ||||||||||
10097 | [Upload] | [冬トレ!]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10098 | [Upload] | [冬トレ!]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
10099 | [Upload] | [冬トレ!]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10100 | [Upload] | [ぺろりん 冬トレ!]椎奈実佳 | PSレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10101 | [Upload] | [ぺろりん 冬トレ!]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10102 | [Upload] | [ぺろりん 冬トレ!]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10103 | [Upload] | [ホームパーティー]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10104 | [Upload] | [ホームパーティー]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
10105 | [Upload] | [ホームパーティー]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10106 | [Upload] | [ぺろりん ホームパーティー]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10107 | [Upload] | [ぺろりん ホームパーティー]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10108 | [Upload] | [ぺろりん ホームパーティー]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10109 | [Upload] | [部室大掃除]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
10110 | [Upload] | [部室大掃除]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
10111 | [Upload] | [部室大掃除]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
10112 | [Upload] | [ぺろりん 部室大掃除]会川みずほ | PSレア | ||||||||||
10113 | [Upload] | [ぺろりん 部室大掃除]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
10114 | [Upload] | [ぺろりん 部室大掃除]会川みずほ++ | PSレア++ | ||||||||||
10115 | [Upload] | [熱々点心]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10116 | [Upload] | [熱々点心]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
10117 | [Upload] | [熱々点心]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10118 | [Upload] | [ぺろりん 熱々点心]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10119 | [Upload] | [ぺろりん 熱々点心]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10120 | [Upload] | [ぺろりん 熱々点心]神崎唯華++ | PSレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10121 | [Upload] | [銀盤初体験]比嘉鞠音 | Sレア | ||||||||||
10122 | [Upload] | [銀盤初体験]比嘉鞠音+ | Sレア+ | ||||||||||
10123 | [Upload] | [銀盤初体験]比嘉鞠音++ | Sレア++ | ||||||||||
10124 | [Upload] | [ぺろりん 銀盤初体験]比嘉鞠音 | PSレア | ||||||||||
10125 | [Upload] | [ぺろりん 銀盤初体験]比嘉鞠音+ | PSレア+ | ||||||||||
10126 | [Upload] | [ぺろりん 銀盤初体験]比嘉鞠音++ | PSレア++ | ||||||||||
10127 | [Upload] | [スナイパー]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10128 | [Upload] | [スナイパー]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
10129 | [Upload] | [スナイパー]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10130 | [Upload] | [ぺろりん スナイパー]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10131 | [Upload] | [ぺろりん スナイパー]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10132 | [Upload] | [ぺろりん スナイパー]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10133 | [Upload] | [手作りで]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10134 | [Upload] | [手作りで]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
10135 | [Upload] | [手作りで]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10136 | [Upload] | [ぺろりん 手作りで]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10137 | [Upload] | [ぺろりん 手作りで]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10138 | [Upload] | [ぺろりん 手作りで]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10139 | [Upload] | [照れるにゃ]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10140 | [Upload] | [照れるにゃ]椎奈実佳+ | Sレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10141 | [Upload] | [照れるにゃ]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10142 | [Upload] | [ぺろりん 照れるにゃ]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10143 | [Upload] | [ぺろりん 照れるにゃ]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10144 | [Upload] | [ぺろりん 照れるにゃ]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10145 | [Upload] | [お返し犬]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
10146 | [Upload] | [お返し犬]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
10147 | [Upload] | [お返し犬]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
10148 | [Upload] | [ぺろりん お返し犬]会川みずほ | PSレア | ||||||||||
10149 | [Upload] | [ぺろりん お返し犬]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
10150 | [Upload] | [ぺろりん お返し犬]会川みずほ++ | PSレア++ | ||||||||||
10151 | [Upload] | [部活PR!]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10152 | [Upload] | [部活PR!]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
10153 | [Upload] | [部活PR!]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10154 | [Upload] | [ぺろりん 部活PR!]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10155 | [Upload] | [ぺろりん 部活PR!]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10156 | [Upload] | [ぺろりん 部活PR!]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10157 | [Upload] | [零れる声]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
10158 | [Upload] | [零れる声]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
10159 | [Upload] | [零れる声]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
10160 | [Upload] | [ぺろりん 零れる声]会川みずほ | PSレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10161 | [Upload] | [ぺろりん 零れる声]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
10162 | [Upload] | [ぺろりん 零れる声]会川みずほ++ | PSレア++ | ||||||||||
10163 | [Upload] | [ピクニック日和]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10164 | [Upload] | [ピクニック日和]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
10165 | [Upload] | [ピクニック日和]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10166 | [Upload] | [ぺろりん ピクニック日和]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10167 | [Upload] | [ぺろりん ピクニック日和]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10168 | [Upload] | [ぺろりん ピクニック日和]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10169 | [Upload] | [新緑ハイキング]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10170 | [Upload] | [新緑ハイキング]神崎唯華+ | Sレア+ | ||||||||||
10171 | [Upload] | [新緑ハイキング]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10172 | [Upload] | [ぺろりん 新緑ハイキング]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10173 | [Upload] | [ぺろりん 新緑ハイキング]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10174 | [Upload] | [ぺろりん 新緑ハイキング]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10175 | [Upload] | [大正体験]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10176 | [Upload] | [大正体験]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
10177 | [Upload] | [大正体験]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10178 | [Upload] | [ぺろりん 大正体験]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10179 | [Upload] | [ぺろりん 大正体験]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10180 | [Upload] | [ぺろりん 大正体験]椎奈実佳++ | PSレア++ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10181 | [Upload] | [バラの花嫁]高階美鈴 | Sレア | ||||||||||
10182 | [Upload] | [バラの花嫁]高階美鈴+ | Sレア+ | ||||||||||
10183 | [Upload] | [バラの花嫁]高階美鈴++ | Sレア++ | ||||||||||
10184 | [Upload] | [ぺろりん バラの花嫁]高階美鈴 | PSレア | ||||||||||
10185 | [Upload] | [ぺろりん バラの花嫁]高階美鈴+ | PSレア+ | ||||||||||
10186 | [Upload] | [ぺろりん バラの花嫁]高階美鈴++ | PSレア++ | ||||||||||
10187 | [Upload] | [ダーツ練習]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
10188 | [Upload] | [ダーツ練習]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
10189 | [Upload] | [ダーツ練習]会川みずほ++ | Sレア++ | ||||||||||
10190 | [Upload] | [ぺろりん ダーツ練習]会川みずほ | PSレア | ||||||||||
10191 | [Upload] | [ぺろりん ダーツ練習]会川みずほ+ | PSレア+ | ||||||||||
10192 | [Upload] | [ぺろりん ダーツ練習]会川みずほ++ | PSレア++ | ||||||||||
10193 | [Upload] | [涼んで油断!]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10194 | [Upload] | [涼んで油断!]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
10195 | [Upload] | [涼んで油断!]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10196 | [Upload] | [ぺろりん 涼んで油断!]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10197 | [Upload] | [ぺろりん 涼んで油断!]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10198 | [Upload] | [ぺろりん 涼んで油断!]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10199 | [Upload] | [捕らわれの姫]神崎唯華 | Sレア | ||||||||||
10200 | [Upload] | [捕らわれの姫]神崎唯華+ | Sレア+ |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
10201 | [Upload] | [捕らわれの姫]神崎唯華++ | Sレア++ | ||||||||||
10202 | [Upload] | [ぺろりん 捕らわれの姫]神崎唯華 | PSレア | ||||||||||
10203 | [Upload] | [ぺろりん 捕らわれの姫]神崎唯華+ | PSレア+ | ||||||||||
10204 | [Upload] | [ぺろりん 捕らわれの姫]神崎唯華++ | PSレア++ | ||||||||||
10205 | [Upload] | [活躍ビーチ]椎奈実佳 | Sレア | ||||||||||
10206 | [Upload] | [活躍ビーチ]椎奈実佳+ | Sレア+ | ||||||||||
10207 | [Upload] | [活躍ビーチ]椎奈実佳++ | Sレア++ | ||||||||||
10208 | [Upload] | [ぺろりん 活躍ビーチ]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
10209 | [Upload] | [ぺろりん 活躍ビーチ]椎奈実佳+ | PSレア+ | ||||||||||
10210 | [Upload] | [ぺろりん 活躍ビーチ]椎奈実佳++ | PSレア++ | ||||||||||
10211 | [Upload] | [笑顔も満開]会川みずほ | Sレア | ||||||||||
10212 | [Upload] | [笑顔も満開]会川みずほ+ | Sレア+ | ||||||||||
