カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
1521 | ![]() | [フレンド 規律遵守]早川理子 | FSレア | ||||||||||
1522 | ![]() | [ぺろりん 猫のともだち]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
1523 | ![]() | [天体観測]比嘉鞠音 | レア | ||||||||||
1524 | ![]() | [天体観測]比嘉鞠音+ | レア+ | ||||||||||
1525 | ![]() | [ぺろりん 上から鞠音]比嘉鞠音 | Pレア | ||||||||||
1526 | ![]() | [ぺろりん 白き逆鱗]榎原可南 | PSレア | ||||||||||
1527 | [Upload] | ||||||||||||
1528 | ![]() | [ぺろりん お掃除タイム]楠保奈美 | Pレア | ||||||||||
1529 | ![]() | [お友だち]比嘉鞠音 | Sレア | ||||||||||
1530 | ![]() | [お友だち]比嘉鞠音+ | Sレア+ | ||||||||||
1531 | ![]() | [魔物退治]比嘉鞠音++ | Sレア++ | ||||||||||
1532 | ![]() | [ぺろりん 愛と正義の使者]比嘉鞠音 | PSレア | ||||||||||
1533 | ![]() | [ぺろりん オーシャンビュー]李明華 | PSレア | ||||||||||
1534 | ![]() | [ぺろりん 総選挙'17]椎奈実佳 | PSレア | ||||||||||
1535 | ![]() | [ぺろりん メルティスノウ]火野郁実 | PSレア | 80 | 999 | 17358 | 16022 | 25 | |||||
1536 | ![]() | [ぺろりん 心躍る物語]火野郁実 | PSレア | 80 | 26 | ||||||||
1537 | ![]() | [ホワイトデー'18]有馬瞳 | Sレア | 60 | 100 | ||||||||
1538 | ![]() | [ホワイトデー'18]有馬瞳+ | Sレア+ | 70 | 250 | ||||||||
1539 | ![]() | [ホワイトデー'18]有馬瞳++ | Sレア++ | 80 | 600 | ||||||||
1540 | ![]() | [ぺろりん ホワイトデー'18]有馬瞳 | PSレア |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
1541 | ![]() | [ぺろりん ホワイトデー'18]有馬瞳+ | PSレア+ | 80 | 999 | ***** | ***** | ***** | ***** | 45 | **** | **** | |
1542 | ![]() | [ぺろりん ホワイトデー'18]有馬瞳++ | PSレア++ | 80 | |||||||||
1543 | [Upload] | ||||||||||||
1544 | [Upload] | ||||||||||||
1545 | [Upload] | ||||||||||||
1546 | [Upload] | ||||||||||||
1547 | [Upload] | ||||||||||||
1548 | [Upload] | ||||||||||||
1549 | [Upload] | ||||||||||||
1550 | [Upload] | ||||||||||||
1551 | [Upload] | ||||||||||||
1552 | [Upload] | ||||||||||||
1553 | [Upload] | ||||||||||||
1554 | [Upload] | ||||||||||||
1555 | [Upload] | ||||||||||||
1556 | [Upload] | ||||||||||||
1557 | [Upload] | ||||||||||||
1558 | [Upload] | ||||||||||||
1559 | [Upload] | ||||||||||||
1560 | [Upload] |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
1561 | [Upload] | ||||||||||||
1562 | [Upload] | ||||||||||||
1563 | [Upload] | ||||||||||||
1564 | [Upload] | ||||||||||||
1565 | [Upload] | ||||||||||||
1566 | [Upload] | ||||||||||||
1567 | [Upload] | ||||||||||||
1568 | [Upload] | ||||||||||||
1569 | [Upload] | ||||||||||||
1570 | [Upload] | ||||||||||||
1571 | [Upload] | ||||||||||||
1572 | [Upload] | ||||||||||||
1573 | [Upload] | ||||||||||||
1574 | [Upload] | ||||||||||||
1575 | [Upload] | ||||||||||||
1576 | [Upload] | ||||||||||||
1577 | [Upload] | ||||||||||||
1578 | [Upload] | ||||||||||||
1579 | [Upload] | ||||||||||||
1580 | [Upload] |
カードID | アイコン | 名前 | レアリティ | Lv上限 | 好感度上限 | 攻 | 守 | MAX攻 | MAX守 | コスト | 攻/コスト | 守/コスト | スキル |
1581 | [Upload] | ||||||||||||
1582 | [Upload] | ||||||||||||
1583 | [Upload] | ||||||||||||
1584 | [Upload] | ||||||||||||
1585 | [Upload] | ||||||||||||
1586 | [Upload] | ||||||||||||
1587 | [Upload] | ||||||||||||
1588 | [Upload] | ||||||||||||
1589 | [Upload] | ||||||||||||
1590 | [Upload] | ||||||||||||
1591 | [Upload] | ||||||||||||
1592 | [Upload] | ||||||||||||
1593 | [Upload] | ||||||||||||
1594 | [Upload] | ||||||||||||
1595 | [Upload] | ||||||||||||
1596 | [Upload] | ||||||||||||
1597 | [Upload] | ||||||||||||
1598 | [Upload] | ||||||||||||
1599 | [Upload] | ||||||||||||
1600 | [Upload] |
No comment. Comments/ヒロイン/文系(1501-1600)?